🔮 Μακροχρόνιες Προγνώσεις
Πιθανότητες κατάκτησης, Ευρώπης και υποβιβασμού ανά διοργάνωση — Monte Carlo από το τρέχον Elo και τη βαθμολογία.
🔮 Πρόγνωση Σεζόν
2026/2710.000 προσομοιώσεις των 380 αγώνων που απομένουν, από το τρέχον Elo και τη βαθμολογία. Δεν λαμβάνει υπόψη μεταγραφές ή τραυματισμούς.
| Ομάδα | Τίτλος | Champions League | Υποβ. | xΒαθ. |
|---|---|---|---|---|
| Man City | 44% | 91% | — | 73 |
| Arsenal | 34% | 86% | <1% | 71 |
| Man United | 12% | 63% | <1% | 65 |
| Bournemouth | 4% | 38% | 1% | 60 |
| Aston Villa | 2% | 29% | 1% | 58 |
| Liverpool | 1% | 21% | 2% | 56 |
| Sunderland | 1% | 11% | 6% | 53 |
| Brighton | <1% | 9% | 8% | 52 |
| Brentford | <1% | 9% | 7% | 52 |
| Leeds | <1% | 7% | 9% | 51 |
| Nott'm Forest | <1% | 5% | 13% | 49 |
| Coventry City | <1% | 5% | 12% | 49 |
| Crystal Palace | <1% | 5% | 13% | 49 |
| Fulham | <1% | 5% | 12% | 49 |
| Newcastle | <1% | 4% | 15% | 48 |
| Hull City | <1% | 3% | 17% | 48 |
| Chelsea | <1% | 4% | 14% | 49 |
| Everton | <1% | 2% | 22% | 47 |
| Tottenham | — | <1% | 55% | 40 |
| Ipswich | — | — | 91% | 31 |
📋 Βαθμολογία
2025/26 · τελική| # | Ομάδα | Α | Δ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | +43 | 83 |
| 2 | Man City | 38 | +43 | 79 |
| 3 | Man United | 38 | +19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | +6 | 63 |
| 5 | Liverpool | 38 | +10 | 60 |
| 6 | Bournemouth | 38 | +4 | 57 |
| 7 | Sunderland | 37 | -1 | 54 |
| 8 | Brighton | 38 | +6 | 53 |
| 9 | Brentford | 38 | +3 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | +6 | 52 |
| 11 | Fulham | 38 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle | 38 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds | 38 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | -10 | 45 |
| 16 | Nott'm Forest | 37 | -8 | 41 |
| 17 | Tottenham | 38 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham | 38 | -18 | 40 |
| 19 | Burnley | 38 | -37 | 22 |
| 20 | Wolves | 38 | -41 | 20 |
Champions LeagueΥποβιβασμός